Glisează tabelul spre stânga sau spre dreapta pentru a vedea toate coloanele.
| Descriere operațiune | PC | Notebook | Gaming | Apple | TV | PS | Tel. | Durată |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revizie tehnică – curățare praf contacte, ventilatoare, placă de bază, testare memorii, testare anduranță. Nu include diagnosticare. Nu se schimbă pasta siliconică. | 120 | 130 | 150 | 220 | - | 100 | - | 3–24 ore |
| Revizie tehnică – curățare praf contacte, ventilatoare, placă de bază, testare memorii, testare anduranță. Nu include diagnosticare. Se schimbă pasta siliconică cu Arctic MX-4. | 200 | 200 | 250 | 330 | - | 250 | - | 3–24 ore |
| Revizie tehnică – curățare praf contacte, ventilatoare, placă de bază, testare memorii, testare anduranță. Nu include diagnosticare. Se schimbă pasta siliconică cu Arctic MX-6 / MX-7 / Noctua / Thermal Grizzly. | 200 | 200 | 250 | 500 | - | 280 | - | 3–24 ore |
| Revizie tehnică – curățare praf contacte, ventilatoare, placă de bază, testare memorii, testare anduranță. Nu include diagnosticare. Se pune metal lichid. | - | - | 300 | - | - | 350 | - | 3–24 ore |
| Diagnosticare completă în caz de refuz de reparare | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 50 | 1–7 zile |
| Instalare sistem de operare (licența clientului), update-uri, softuri, antivirus | - | 200 | - | 350 | - | - | - | 1 oră–1 zi |
| Devirusare completă – eliminare viruși, malware, vulnerabilități | - | 100 | - | - | - | - | - | 1 oră–2 zile |
| Scanare HDD pentru recuperare de date de pe HDD defect, maximum 30 GB | - | 100 | - | - | - | - | - | 1–5 zile |
| Recuperare date de pe HDD defect, maximum 30 GB | - | 150–250 | - | - | - | - | - | 1–15 zile |
| Montaj placă de bază, CPU, RAM, VGA / Asamblare sistem gaming / Cable management | - | 250–400 | - | - | - | - | - | 1–9 ore |
| Montaj placă de bază, CPU, RAM, VGA / Asamblare sistem gaming / Cable management / Windows | - | 400–600 | - | - | - | - | - | 1–9 ore |
| Montaj alte componente decât placa de bază | - | 90 | - | - | - | - | - | 1–3 ore |
| Căutare și instalare 1 driver Desktop PC / Notebook | - | 90 | - | - | - | - | - | 1–3 ore |
| Instalare aplicații Free, Trial sau cu licența clientului / aplicație | - | 90 | - | - | - | - | - | 1–3 ore |
| Înlocuire tastatură defectă laptop | - | 70–200 | - | - | - | - | - | 1–3 ore |
| Înlocuire display defect laptop | - | 70–150 | - | - | - | - | - | 1–3 ore |
| Înlocuire balamale defecte laptop | - | 90–150 | - | - | - | - | - | 1–3 ore |
| Transfer de date HDD–HDD / 30 GB | - | 50 | - | - | - | - | - | 1–2 zile |
| Testare / Diagnosticare imprimantă / Multifuncțională | - | 100 | - | - | - | - | - | 1–3 ore |
| Taxă de urgență, justificată numai la solicitarea clientului | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Reîncărcare cartuș cerneală negru / color | - | 20 / 25 | - | - | - | - | - | 1–3 ore |
| Relipire mufă alimentare telefon / tabletă | - | 70–110 | - | - | - | - | - | 1–2 zile |
| Prețurile sunt în lei, inclusiv TVA. Dacă sunteți nemulțumiți sau aveți sugestii, vă rugăm să le semnalați la 0744 795 286 sau la 0722 595 286. | ||||||||
| Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți clienții noștri! | ||||||||
